Jagdzeiten in Mecklenburg-Vorpommern
Auch in Mecklenburg Vorpommern ist während der Schonzeit ist der Fang und die Tötung von Wild, das dem Jagdgesetz unterstellt ist, verboten. Artenspezifisch unterscheiden sich dabei die für Geburt und Aufzucht der Jungtiere festgelegte Schonzeit, die nicht zwangsläufig für beide Elterntiere gelten muss.Tierart | Jagdzeit |
---|---|
Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-31.01. |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. |
Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. |
Elchwild | keine |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-31.01. |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. |
Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. |
Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. |
Gamswild | 01.08.-15.12. |
Muffelwild | 01.08.-31.01. |
Steinwild | keine |
Wisent | keine |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. |
Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. |
Feldhase | 01.10.-15.01. |
Schneehase | keine |
Wildkaninchen | 01.01.-31.12. |
Murmeltier | keine |
Luchs | keine |
Wildkatze | keine |
Fuchs | 01.01.-31.12. |
Dachs | 01.01.-31.12. |
Fischotter | keine |
Baummarder | 16.10.-28.02. |
Steinmarder | 01.01.-31.12. |
Iltis | 01.08.-28.02. |
Hermelin | 16.10.-28.02. |
Mauswiesel | keine |
Marderhund | 01.01.-31.12. |
Waschbär | 01.01.-31.12. |
Mink | 01.01.-31.12. |
Seehund | keine |
Auerwild | keine |
Birkwild | keine |
Rackelwild | keine |
Haselwild | keine |
Rebhuhn | keine |
Fasan | 01.10.-15.01. |
Wachtel | keine |
Alpenschneehuhn | keine |
Wildtruthahn | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. |
Wildtruthuhn | 01.10.-15.01. |
Ringeltaube | 01.11.-20.02. |
Türkentaube | 01.11.-20.02. |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. |
Blässgans | 01.11.-15.01. (*1) |
Graugans | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. (*1) |
Kanadagans | 01.11.-15.01. (*1) |
Ringelgans | keine |
Saatgans | 01.11.-15.01. (*1) |
Stockente | 01.09.-15.01. |
Pfeifente | 01.10.-15.01. |
Krickente | 01.10.-15.01. |
Spießente | keine |
Bergente | keine |
Reiherente | keine |
Tafelente | 01.10.-15.01. |
Samtente | keine |
Trauerente | keine |
Säger | keine |
Haubentaucher | keine |
Waldschnepfe | 16.10.-31.12. |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. |
Lachmöwe | 01.10.-10.02. |
Sturmmöwe | 01.10.-10.02. |
Silbermöwe | 01.10.-10.02. |
Mantelmöwe | 01.10.-10.02. |
Heringsmöwe | 01.10.-10.02. |
Großtrappe | keine |
Graureiher | keine |
Falken | keine |
Greife | keine |
Kolkrabe | keine |
Anmerkungen zu Jagdzeiten und Schonzeiten
(1) Die Jagd auf Bläss-, Grau-, Kanada- und Saatgänse ist auf landwirtschaftlichen Kulturflächen, auf denen Gartenbaupflanzen, Wintergetreide oder Raps neu bestellt worden ist, vom 15. September bis zum 31. Oktober erlaubt bis zu einem Abstand von 100 Meter von der Kulturfläche. (§ 1 Abs. 3 JagdZVO M-V) Zu beachten ist ferner, dass die Jagd auf Wildgänse an zahlreichen Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern nicht gestattet ist. (§ 4 Abs. 2 JagdZVO M-V) Die maßgebliche Gewässer-Liste ist in der Anlage der JagdZVO M-V zu finden.
Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 29. Mai 2013): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 25. April 2002): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG M-V (Landesjagdgesetz) vom 22. März 2000 (letzte Änderung vom 20. Mai 2011): www.landesrecht-mv.de/LJagdG_M-V
JagdZVO M-V (Jagdzeitenverordnung) vom 14. November 2008 (letzte Änderung vom 6. März 2014): www.landesrecht-mv.de/JagdZVO_M-V
Die hier veröffentlichten Jagdzeiten und Schonzeiten sind ohne Gewähr.